COTISATION 2026
CALENDRIER DE FACTURATION DE LA COTISATION :
| Période de l'année | Prorata | |
|---|---|---|
| Renouvellement | De janvier à décembre | Cotisation totale |
| Nouveau membre* | Du 1er janvier au 31 mars | Cotisation totale |
| Du 1er avril au 30 juin | 75% de la cotisation | |
| Du 1er juillet au 30 septembre | 50% de la cotisation | |
| Du 1er octobre au 31 décembre | Forfait automne* |
IMPORTANT :
Le calcul du pro-rata sur la cotisation d’un nouveau membre est fait sur la portion APDIQ SEULEMENT. Les portions destinées au Fonds, aux services juridiques de NOVUM et à la MUTUELLE sont des prix fixes.
EXEMPLE :
Une candidate de statut provisoire est admise au mois de juin et devient membre (paie sa cotisation) le 2 juillet, le calcul de sa cotisation serait donc ainsi:
Cotisation APDIQ : 403$ / 2 = 201,50$ + Fonds 20$ + NOVUM 110$ + Mutuelle 195$
| Catégorie de membre | Cotisation APDIQ | Mutuelle | Fonds défense | Service NOVUM | TPS (5%) | TVQ (9.975%) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagiaire | 30,00$ | 100,00$ | 110,00$ | 12,00$ | 23,94$ | 275,94 $ | |
| Provisoire 1 | 64,00$ | 145,00$ | 20,00$ | 110,00$ | 16,95$ | 33,82$ | 389,77 $ |
| Provisoire 2 | 121,00$ | 145,00$ | 20,00$ | 110,00$ | 19,80$ | 39,50$ | 455,30 $ |
| Provisoire 3 | 170,00$ | 145,00$ | 20,00$ | 110,00$ | 22,25$ | 44,39$ | 511,64 $ |
| Provisoire 4 | 302,00$ | 195,00$ | 20,00$ | 110,00$ | 31,35$ | 62,54$ | 720,89 $ |
| Provisoire | 403,00$ | 195,00$ | 20,00$ | 110,00$ | 36,40$ | 72,62$ | 837,02 $ |
| Certifié | 424,00$ | 195,00$ | 20,00$ | 110,00$ | 37,45$ | 74,71$ | 861,16 $ |
| Enseignant* | 100,00$ | 100,00$ | 20,00$ | 110,00$ | 16,50$ | 32,92$ | 379,42$ |
| Professionnel hors-pratique | 100,00$ | 100,00$ | 20,00$ | 110,00$ | 16,50$ | 32,92$ | 379,42$ |
| Retraité actif | 100,00$ | 100,00$ | 20,00$ | 110,00$ | 16,50$ | 32,92$ | 379,42$ |
| Retraité | 28,00$ | 20,00$ | 110,00$ | 7,90$ | 15,76$ | 181,66$ | |
| Étudiant / Honoraire | GRATUIT |
* Nouveau tarif
_Partie27_pdf%20(1080%20x%20700%20px)%20(1080%20x%20500%20px).png)
